
咨詢電話:023-86230758產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
小型機油過濾加油機是一種用于對汽車、摩托車等小型機械的機油進行過濾和加注的設備。它主要由供油系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和顯示器等組成。
產(chǎn)品型號:YL-50
更新時間:2025-09-05
訪問次數(shù):5115
	| 品牌 | 通瑞 | 適用對象 | 潤滑油 | 
|---|---|---|---|
| 性能 | 高效過濾 | 額定流量 | 3000m3/h | 
| 工作壓力 | 0.4Mpa | 進出口管徑 | 25mm | 
| 破乳化值 | 0min | 清潔度 | 6NAS | 
| 外形尺寸 | 1000*600*1050mm | 有效過濾面積 | 3000㎡ | 
| 整機功率 | 0.75kw | 
|              名稱  |                          YL-30  |                          YL-50  |                          YL-80  |                          YL-100  |                          YL-150  |                          YL-200  |                          YL-250  |                          YL-300  |         
|              流量(L/H)  |                          1800  |                          3000  |                          4800  |                          6000  |                          9000  |                          12000  |                          15000  |                          18000  |         
|              揚程(m)  |                          6  |                          8  |                          8  |                          10  |                          12  |                          15  |                          15  |                          15  |         
|              過濾面積m2  |                          0.28  |                          0.28  |                          0.5  |                          0.5  |                          1  |                          1  |                          1.5  |                          1.5  |         
|              清潔度  |                          ≤6 (NAS1638)  |         |||||||
|              過濾精度  |                          ≤5 微米(可根據(jù)要求設定)  |         |||||||
|              工作壓力  |                          ≤0.4 MPa  |         |||||||
|              工作噪音  |                          ≤60 dB(A)  |                          ≤65 dB(A)  |         ||||||
|              電機功率KW  |                          0.75  |                          0.75  |                          1.5  |                          2.2  |                          3  |                          4  |                          4  |                          5  |         
|              管徑(mm)  |                          25  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          50  |                          60  |                          60  |         
|              電源  |                          三相 380V 50HZ  |         |||||||
|              重量(Kg)  |                          78  |                          82  |                          95  |                          105  |                          150  |                          180  |                          225  |                          265  |         



